





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRA - 079 | 9512 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRA - 078 | 6274 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRA - 077 | 8361 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | KRA - 076 | 7908 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRA - 075 | 2159 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KRA - 074 | 3752 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KRA - 073 | 1863 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | KRA - 072 | 5008 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | KRA - 071 | 6421 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | KRA - 070 | 3970 |
